A repülés előtt érdemes mindig tisztában lenni az utazási részletekkel, fontos szabályokkal, hogy a repülőtéren ne érhessen bennünket semmi kellemetlenség: mekkora súlyt pakolhatok be, mennyi ideig fog tartani a repülés, esetleg számíthatok-e időeltolódásra az út során?
Mi itt az IBUSZ-nál fontosnak tartjuk az alapos tájékoztatást, amelyet már utazás előtt átadunk utasaink részére. A charter járatainkra vonatkozó feltételeket foglaltuk össze ezen az oldalon, ahol megismerhetik az IBUSZ mediterrán célpontjait és az azokra vonatkozó technikai és repülési adatokat, illetve a repülőgépekről, desztinációkról kaphatnak további áttekintést. A GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) szekcióban pedig a leggyakrabban felmerülő kérdéseket válaszoljuk meg. Kellemes utazást kívánunk minden kedves utasunknak!
Megújult fedélzeti ételsor a SmartWings Charter járatain!Finom falatok a fedélzeten – Melegen ajánljuk. Elege van az egyszerű fedélezi szendvicsekből? Nem szeretné nyaralását éhesen kezdeni? Akkor jó hírünk van! Tovább... |
célállomás | Indulási napok (2025) | Indulási idő (Oda) | Indulási idő (Vissza) | Járatszám | Indulási hely | Légitársaság |
---|---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | 10.04 - 10.11. (6.) | BUD 12:15 - 15:40 AYT | AYT 14:20 - 15:55 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 10.11 - 10.18. (6.) | BUD 10:00 - 13:25 AYT | AYT 21:55 - 23:30 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 10.18 - 10.25. (6.) | BUD 17:40 - 21:05 AYT | AYT 20:05 - 21:40 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 10.25 - 11.01. (6.) | BUD 15:55 - 19:20 AYT | AYT 19:40 - 19:45 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Rodosz (RHO) | 06.21 - 10.11. (6.) | BUD 05:05 - 08:20 RHO | RHO 09:20 - 10:45 BUD | 7O-5004/5 | Budapest (BUD) | |
Mombasa (MBA) | 12.29 - 03.03. (1.) | BUD 22:30 - 10:15 MBA | MBA 11:15 - 19:00 BUD* | 7O-0000/0 | Budapest (BUD) | |
Salalah (SLL) | 10.10 - 10.24. (5.) | BUD 06:00 - 14:50 SLL | SLL 16:00 - 21:25 BUD | 7O-5620/1 | Budapest (BUD) | |
Salalah (SLL) | 10.31 - 03.27. (5.) | BUD 05:00 - 14:50 SLL | SLL 16:00 - 20:25 BUD | 7O-5620/1 | Budapest (BUD) | |
Salalah (SLL) | 04.03 - 05.08. (5.) | BUD 06:00 - 14:50 SLL | SLL 16:00 - 21:25 BUD | 7O-5620/1 | Budapest (BUD) |
*Technikai leszállást hajt végre Hurghadán mind az oda-, mind a visszaút során.
A fenti üléshálók tájékoztató jellegű!
|
|
|
---|---|---|
Budapest (BUD) - Barcelona (BCN) | 2 óra 35 perc | 1525 km |
Debrecen (BUD) - Barcelona (BCN) | 2 óra 40 perc | 1684 km |
Budapest (BUD) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
Budapest (BUD) - Salalah (SLL) | 6 óra 45 perc | 4656 km |
Debrecen (DEB) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
Budapest (BUD) - Burgasz (BOJ) | 1 óra 40 perc | 864 km |
Budapest (BUD) - Kefalónia (EFL) | 1 óra 55 perc | 1044 km |
Budapest (BUD) - Lefkada / Parga (PVK) | 1 óra 50 perc | 960 km |
Budapest (BUD) - Korfu (CFU) | 1 óra 55 perc | 878 km |
Budapest (BUD) - Kréta (CHQ) | 2 óra 30 perc | 1380 km |
Budapest (BUD) - Mallorca (PMI) | 2 óra 40 perc | 1550 km |
Budapest (BUD) - Athén (ATH) | 2 óra 00 perc | 1125 km |
Budapest (BUD) - Rodosz (RHO) | 2 óra 20 perc | 1417 km |
Budapest (BUD) - Zakinthos (ZTH) | 1 óra 55 perc | 1090 km |
A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!