A repülés előtt érdemes mindig tisztában lenni az utazási részletekkel, fontos szabályokkal, hogy a repülőtéren ne érhessen bennünket semmi kellemetlenség: mekkora súlyt pakolhatok be, mennyi ideig fog tartani a repülés, esetleg számíthatok-e időeltolódásra az út során?
Mi itt az IBUSZ-nál fontosnak tartjuk az alapos tájékoztatást, amelyet már utazás előtt átadunk utasaink részére. A charter járatainkra vonatkozó feltételeket foglaltuk össze ezen az oldalon, ahol megismerhetik az IBUSZ mediterrán célpontjait és az azokra vonatkozó technikai és repülési adatokat, illetve a repülőgépekről, desztinációkról kaphatnak további áttekintést. A GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) szekcióban pedig a leggyakrabban felmerülő kérdéseket válaszoljuk meg. Kellemes utazást kívánunk minden kedves utasunknak!
Megújult fedélzeti ételsor a SmartWings Charter járatain!Finom falatok a fedélzeten – Melegen ajánljuk. Elege van az egyszerű fedélezi szendvicsekből? Nem szeretné nyaralását éhesen kezdeni? Akkor jó hírünk van! Tovább... |

| célállomás | Indulási napok (2025/26) | Indulási idő (Oda) | Indulási idő (Vissza) | Járatszám | Indulási hely | Légitársaság |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | 06.15 - 09.28. (1.) | BUD 09:30 - 13:10 AYT | AYT 14:00 - 15:45 BUD | 7O-5380/1 | Budapest (BUD) |
|
| Antalya (AYT) | 06.11 - 09.24. (4.) | BUD 07:45 - 11:25 AYT | AYT 12:10 - 13:55 BUD | 7O-5320/1 | Budapest (BUD) |
|
| Antalya (AYT) | 06.12 - 09.25. (5.) | BUD 11:35 - 15:15 AYT | AYT 16:05 - 17:50 BUD | 7O-5366/7 | Budapest (BUD) |
|
| Antalya (AYT) | 05.23 - 06.06. (6.) | BUD 12:15 - 15:40 AYT | AYT 16:30 - 18:05 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) |
|
| Antalya (AYT) | 06.13 - 09.26. (6.) | BUD 05:10 - 08:50 AYT | AYT 16:20 - 18:05 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) |
|
| Antalya (AYT) | 10.03 - 10.31. (6.) | BUD 12:15 - 15:40 AYT | AYT 16:30 - 18:05 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) |
|
| Antalya (AYT) | 06.13 - 09.26. (6.) | DEB 12:00 - 15:30 AYT | AYT 09:35 - 11:15 DEB | 7O-5396/7 | Debrecen (DEB) |
|
| Antalya (AYT) | 06.07 - 09.27. (7.) | BUD 09:45 - 13:25 AYT | AYT 14:10 - 15:55 BUD | 7O-5302/3 | Budapest (BUD) |
|
| Mombasa (MBA) | 12.30 - 03.04. (2.) | BUD 05:00 - 16:45 MBA | MBA 17:45 - 01:40 + 1 BUD* | 7O-5626/7 | Budapest (BUD) |
|
| Salalah (SLL) | 10.10 - 10.24. (5.) | BUD 06:00 - 14:50 SLL | SLL 16:00 - 21:25 BUD | 7O-5620/1 | Budapest (BUD) |
|
| Salalah (SLL) | 10.31 - 03.27. (5.) | BUD 05:00 - 14:50 SLL | SLL 16:00 - 20:25 BUD | 7O-5620/1 | Budapest (BUD) |
|
| Salalah (SLL) | 04.03 - 05.08. (5.) | BUD 06:00 - 14:50 SLL | SLL 16:00 - 21:25 BUD | 7O-5620/1 | Budapest (BUD) |
|
| Korfu (CFU) | 06.16 - 09.22. (2.) | BUD 11:25 - 14:10 CFU | CFU 15:00 - 15:45 BUD | 7O-5044/5 | Budapest (BUD) |
|
| Korfu (CFU) | 06.12 - 09.25. (5.) | BUD 18:40 - 21:25 CFU | CFU 22:10 - 22:55 BUD | 7O-5040/1 | Budapest (BUD) |
|
| Zakinthos (ZTH) | 06.12 - 09.25. (5.) | BUD 12:05 - 15:00 ZTH | ZTH 15:50 - 16:55 BUD | 7O-5028/9 | Budapest (BUD) |
|
| Zakinthos (ZTH) | 06.13 - 09.26. (6.) | BUD 12:00 - 14:55 ZTH | ZTH 15:45 - 16:40 BUD | 7O-5098/9 | Budapest (BUD) |
|
| Kefalonia (EFL) | 06.12 - 09.25. (5.) | BUD 06:00 - 08:50 EFL | EFL 09:50 - 10:50 BUD | 7O-5014/5 | Budapest (BUD) |
|
| Lefkada/Parga (PVK) | 06.20 - 09.26. (6.) | BUD 18:00 - 20:45 PVK | PVK 21:35 - 22:20 BUD | 7O-5088/9 | Budapest (BUD) |
|
| Kréta (CHQ) | 06.14 - 09.27. (7.) | BUD 05:25 - 08:35 CHQ | CHQ 09:25 - 10:50 BUD | 7O-5092/3 | Budapest (BUD) |
|
| Kréta (CHQ) | 06.07 - 10.04. (7.) | BUD 12:15 - 15:25 CHQ | CHQ 16:15 - 17:40 BUD | 7O-5042/3 | Budapest (BUD) |
|
| Kréta (CHQ) | 06.22 - 09.28. (7.) | BUD 18:30 - 21:45 CHQ | CHQ 22:35 - 23:55 BUD | 7O-5032/3 | Budapest (BUD) |
|
| Rodosz (RHO) | 06.06 - 10.10. (6.) | BUD 05:05 - 08:20 RHO | RHO 09:20 - 10:45 BUD | 7O-5004/3 | Budapest (BUD) |
|
| Tolo (ATH) | 06.20 - 09.26. (6.) | BUD 05:50 - 08:55 ATH | ATH 09:35 - 10:45 BUD | W6-2441/2 | Budapest (BUD) |
|
| Barcelona (BCN) | 06.12 - 09.25. (5.) | BUD 06:45 - 09:25 BCN | BCN 10:10 - 12:50 BUD | W6-2375/9 | Budapest (BUD) |
|
| Barcelona (BCN) | 06.12 - 09.25. (5.) | BUD 17:30 - 20:10 BCN | BCN 20:55 - 23:15 BUD | W6-2377/8 | Budapest (BUD) |
|
| Mallorca (PMI) | 06.18 - 09.24. (4.) | BUD 09:45 - 12:25 PMI | PMI 13:15 - 15:50 BUD | 7O-5160/1 | Budapest (BUD) |
|
| Bulgária (BOJ) | 06.21 - 09.20. (7.) | BUD 19:15 - 21:55 BOJ | BOJ 22:30 - 23:10 BUD | W6-2479/80 | Budapest (BUD) |
|
| Ciprus (LCA) | 06.21 - 10.11. (7.) | BUD 06:10 - 10:05 LCA | LCA 10:40 - 12:50 BUD | W6-2451/2 | Budapest (BUD) |
|
*Technikai leszállást hajt végre Hurghadán mind az oda-, mind a visszaút során.
A fenti üléshálók tájékoztató jellegű!
|
|
|
|---|---|---|
| Budapest (BUD) - Barcelona (BCN) | 2 óra 35 perc | 1525 km |
| Debrecen (BUD) - Barcelona (BCN) | 2 óra 40 perc | 1684 km |
| Budapest (BUD) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
| Budapest (BUD) - Salalah (SLL) | 6 óra 45 perc | 4656 km |
| Debrecen (DEB) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
| Budapest (BUD) - Burgasz (BOJ) | 1 óra 40 perc | 864 km |
| Budapest (BUD) - Kefalónia (EFL) | 1 óra 55 perc | 1044 km |
| Budapest (BUD) - Lefkada / Parga (PVK) | 1 óra 50 perc | 960 km |
| Budapest (BUD) - Korfu (CFU) | 1 óra 55 perc | 878 km |
| Budapest (BUD) - Kréta (CHQ) | 2 óra 30 perc | 1380 km |
| Budapest (BUD) - Mallorca (PMI) | 2 óra 40 perc | 1550 km |
| Budapest (BUD) - Athén (ATH) | 2 óra 00 perc | 1125 km |
| Budapest (BUD) - Rodosz (RHO) | 2 óra 20 perc | 1417 km |
| Budapest (BUD) - Zakinthos (ZTH) | 1 óra 55 perc | 1090 km |
A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!