A feltüntetett díj az utazás meghirdetett programjában szereplő minden kötelezően fizetendő díjat tartalmaz, és a szálláshely legolcsóbb szobatípusára vonatkozik. A díjon felül -igény szerint- fizethető: fakultatív programok, vízumdíjak, valamint az útlemondási és utasbiztosítás (BBP)díja. További lehetőségek és a létszámnak megfelelő pontos ár meghatározásához használja a „Tovább” gombot.
2022.12.27 |
|
|
1 170 000 Ft / fő | Tovább |
A Yucatán-félsziget szikrázóan fehér homokos partjairól, türkizkék tengervizéről, színpompás korallzátonyairól, buja őserdőből kivillanó ősi piramisairól, a maja civilizáció felbecsülhetetlenül gazdag emlékeiről világhírű. Az ősi maják városállamokat építettek és virágoztattak fel, történelmük során bámulatosan magas fokú civilizációt hoztak létre. Szertartási központjaik, vallási rituáléik helyszínei, illetve komplett piramis együtteseik az őserdők mélyén csipkerózsika álmot aludtak a XIX. század elejéig.
Hasznos tudnivalók a mexikói utazáshoz
CHICHEN ITZÁ | 105 USD/fő |
COBA | 100 USD/fő |
XCARET PLUS | 165 USD/fő |
TULUM-XEL-HA | 155 USD/fő |
Honnan - Hová | Indulási idő: | Érkezési idő: |
Budapest(BUD) - Párizs(CDG) | 05:50 | 08:20 |
Párizs(CDG) - Cancun(CUN) | 11:50 | 17:15 |
Cancun(CUN) - Párizs(CDG) | 19:30 | 11:05 +1 nap |
Párizs(CDG) - Budapest(BUD) | 14:20 | 16:30 |
Honnan - Hová | Indulási idő: | Érkezési idő: |
Budapest(BUD) - Párizs(CDG) | 05:50 | 08:20 |
Párizs(CDG) - Cancun(CUN) | 11:50 | 17:15 |
Cancun(CUN) - Párizs(CDG) | 19:30 | 11:05 +1 nap |
Párizs(CDG) - Budapest(BUD) | 20:55 | 23:10 |
Honnan - Hová | Indulási idő: | Érkezési idő: |
Budapest(BUD) - Párizs(CDG) | 06:00 | 08:30 |
Párizs(CDG) - Cancun(CUN) | 12:00 | 17:15 |
Cancun(CUN) - Párizs(CDG) | 19:30 | 11:05+1 |
Párizs(CDG) - Budapest(BUD) | 13:30 | 15:40 |
Honnan - Hová | Indulási idő: | Érkezési idő: |
Budapest(BUD) - Párizs(CDG) | 06:00 | 08:30 |
Párizs(CDG) - Cancun(CUN) | 11:50 | 17:15 |
Cancun(CUN) - Párizs(CDG) | 19:30 | 11:05 +1 nap |
Párizs(CDG) - Budapest(BUD) | 14:30 | 16:40 |
Honnan - Hová | Indulási idő: | Érkezési idő: |
Budapest(BUD) - Amszterdam(AMS) | 06:30 | 08:45 |
Amszterdam(AMS) - Cancun(CUN) | 10:10 | 15:10 |
Cancun(CUN) - Amszterdam(AMS) | 17:10 | 08:20 +1 nap |
Amszterdam(AMS) - Budapest(BUD) | 10:05 | 12:05 |
menetrendváltozás jogát a légitársaság(ok) fenntartják