Repüljön el a távol-kelet misztikus világába, és töltse törökországi nyaralását ebben a különleges luxusszállodában! A hotel impozáns, pagodás épülete, távol-keleti stílusú berendezései, egyedi hangulata és a határtalan csillogás Önt is biztosan lenyűgözik majd! Az 5 csillagos, 2008-ban megnyílt, pompás kerttel körülvett, egyedülálló medencerendszerrel átszőtt területű, hatemeletes szálloda 50.000 nm-en terül el, az antalyai repülőtértől 48 km-re, Sidétől 5 km-re, közvetlenül a lassan mélyülő, homokos tengerparton. A környező településekre dolmussal vagy taxival juthatunk el.
Az 564, modern berendezésű szobák mindegyike rendelkezik telefonnal, hajszárítóval, központi légkondicionálóval, szobai papuccsal, minibárral, vízforralóval, műholdas tévével, WIFI internetkapcsolattal, és erkéllyel. Fürdőköpeny igény esetén térítés ellenében kérhető.
A standard szobák 40 nm-esek, maximum 3 felnőtt + 1 gyermek helyezhető el bennük.
A családi szobák 60 nm-esek; két, ajtóval elválasztott hálószobával és egy fürdőszobával rendelkeznek, maximum kapacitásuk 4 felnőtt
Nászutas vendégei részére a hotel az alábbi szolgáltatásokat ingyenesen biztosítja: nászutas szobai dekoráció, fürdőköpeny, papucs, szív alakú torta érkezéskor, érkezést követő napon reggeli a szobában.
A feltüntetett díj az utazás meghirdetett programjában szereplő minden kötelezően fizetendő díjat tartalmaz, és a szálláshely legolcsóbb szobatípusára vonatkozik. A díjon felül -igény szerint- fizethető: fakultatív programok, vízumdíjak, valamint az útlemondási és utasbiztosítás (BBP)díja. További lehetőségek és a létszámnak megfelelő pontos ár meghatározásához használja a „Tovább” gombot.
2024.09.20 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 720 175 Ft / fő | 603 940 Ft / fő | Tovább | |
2024.09.20 | Repülővel | 11 nap 10 éjszaka | Budapest - Antalya (10/11 éj) | 969 250 Ft / fő | 803 200 Ft / fő | Tovább | |
2024.09.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 723 719 Ft / fő | 600 928 Ft / fő | Tovább | |
2024.09.21 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Debrecen - Antalya | 723 719 Ft / fő | 600 928 Ft / fő | Tovább | |
2024.09.23 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 691 825 Ft / fő | 608 901 Ft / fő | Tovább | |
2024.09.28 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 677 650 Ft / fő | 613 012 Ft / fő | Tovább | |
2024.10.05 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 677 650 Ft / fő | 613 012 Ft / fő | Tovább | |
2024.10.12 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 592 600 Ft / fő | 560 848 Ft / fő | Tovább |
2024.10.19 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 482 744 Ft / fő | 465 557 Ft / fő | Tovább | |
2024.10.26 | Repülővel | 8 nap 7 éjszaka | Budapest - Antalya | 482 744 Ft / fő | 362 434 Ft / fő | Tovább |
A Török Riviérán, a Földközi-tenger festői déli partvidékén lépten-nyomon tapintható a történelem és a mitológia, ugyanakkor a természeti szépségek valódi kincsestára. A balzsamosan illatozó fenyvesek, narancsligetek, a datolyától roskadozó pálmafák, a türkiz ezernyi árnyalatában csillogó, kristálytiszta tenger, Kék zászlós strandok, lenyűgöző vízesések, a Taurus-hegység égbe törő csúcsai, a tengerbe nyúló sziklapartok és az aranyhomokos strandok évről évre vonzzák a turistákat. A törökök vendégszeretete és konyhaművészete, a mesés kelet bazárjainak szín-, illat- és árukavalkádja páratlan élményt szereznek az itt pihenőknek.
Hasznos tudnivalók a törökországi utazáshoz
célállomás | Indulási napok | Indulási idő (Oda) | Indulási idő (Vissza) | Járatszám | Indulási hely | Légitársaság |
---|---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | 06.17 - 09.30. (1.) | BUD 09:55 - 13:20 AYT | AYT 14:10 - 15:45 BUD | 7O-5380/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.14 - 09.27. (5.) | BUD 10:40 - 14:05 AYT | AYT 14:55 - 16:30 BUD | 7O-5366/7 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 05.18 - 06.01. (6.) | BUD 05:35 - 08:55 AYT | AYT 09:50 - 11:25 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.08 - 09.28. (6.) | BUD 05:35 - 08:55 AYT | AYT 16:40 - 18:15 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 10.05 - 11.02. (6.) | BUD 12:35 - 15:55 AYT | AYT 16:40 - 18:15 BUD | 7O-5300/1 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 06.15 - 09.28. (6.) | DEB 12:15 - 15:45 AYT | AYT 09:55 - 11:25 DEB | 7O-5396/7 | Debrecen (DEB) | |
Antalya (AYT) | 06.09 - 09.29. (7.) | BUD 09:55 - 13:15 AYT | AYT 14:05 - 15:40 BUD | 7O-5302/3 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 07.16 - 08.06. (2.) | BUD 06:15 - 09:55 AYT | AYT 10:30 - 12:15 BUD | W6-2431/2 | Budapest (BUD) | |
Antalya (AYT) | 07.16 - 08.06. (2.) | DEB 07:25 - 10:50 AYT | AYT 11:30 - 13:05 DEB | W6-2709/10 | Debrecen (DEB) |
A menetrendváltozás jogát a légitársaság(ok) fenntartják
Finom falatok a fedélzeten – Melegen ajánljuk. Elege van az egyszerű fedélezi szendvicsekből? Nem szeretné nyaralását éhesen kezdeni? Akkor jó hírünk van! Tovább...
Viszonylat |
Repülési idő |
Távolság |
---|---|---|
Budapest (BUD) - Antalya (AYT) | 2 óra 15 perc | 1515 km |
Debrecen (DEB) - Antalya (AYT) | 2 óra 05 perc | 1315 km |
A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek!